<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.erp100.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>&quot;波波的博客&quot;之ERP100.COM分站</title>
			    <link>http://www.erp100.com/?uid-6344</link>
			    <description>朋友,非常感谢您对我的文字的浏览.本空间是波波的博客在&quot;ERP100&quot;的分部.更多的文章,欢迎浏览&quot;波波的博客&quot;,网址http://tongshaobo.bokee.com/</description>
			    <copyright>Copyright(C) &quot;波波的博客&quot;之ERP100.COM分站</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2008 15:32:59 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>“波波开讲”系列之ERP篇-ERP核心理念是什么？之五</title>
								<link>http://www.erp100.com/?uid-6344-action-viewspace-itemid-3042</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=3><FONT face=Arial><FONT face=宋体>关于这个主题，已经很久没有写下去了，本来还想过一段时间再继续下去，但总感觉有些事情没有完成，心里总是不太舒服，今天有一些时间，那就把它完成了吧，一方面可以就这个主题，给自己和大家一个交待，另一方面可以方便开...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>franktong</author>
								<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 18:49:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>“波波开讲”系列之财务篇-如何进行企业财务分析？-之五</title>
								<link>http://www.erp100.com/?uid-6344-action-viewspace-itemid-1622</link>
								<description><![CDATA[<FONT face=Arial size=3>大家好！很高兴今天有一些时间，可以坐下来和大家一起继续我们的有关企业财务分析方面的话题。关于企业财务分析这个话题，我们在前里的几个部分里，已经谈过了一些内容，由于距离现在时间也比较久了，因此，在这一部分的开头，我想和大家一起来先...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>franktong</author>
								<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 17:17:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>回答TONY朋友有关确认劳务收入的相关问题!</title>
								<link>http://www.erp100.com/?uid-6344-action-viewspace-itemid-1049</link>
								<description><![CDATA[<P><SPAN lang=EN-US><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>在我的博客 <SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Arial; mso-hansi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><A ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>franktong</author>
								<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 22:03:55 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>回答“黄色的潜水艇”有关资产换股权和收购的问题</title>
								<link>http://www.erp100.com/?uid-6344-action-viewspace-itemid-1024</link>
								<description><![CDATA[在我的博客 http://tongshaobo.bokee.com/ 中,有位"黄色的潜水艇"提出问题.<BR><BR><BR>"黄色的潜水艇"朋友的问题:<BR><BR>波波老师：您好！一直关注您的博客，请教您一个问题。<BR><BR>昨天看了一则新闻：21世纪经济报道上的，12月4日下午，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>franktong</author>
								<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 19:14:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>“波波开讲”系列之财务篇-如何进行企业财务分析？-之四</title>
								<link>http://www.erp100.com/?uid-6344-action-viewspace-itemid-1004</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=entry-body style="DISPLAY: block">
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-family: Ari...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>franktong</author>
								<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 20:37:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>“波波开讲”系列之财务篇-如何进行企业财务分析？-之三</title>
								<link>http://www.erp100.com/?uid-6344-action-viewspace-itemid-999</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face=Arial><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial">因为前一段时间一直比较忙，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>franktong</author>
								<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 20:30:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>“波波开讲”系列之财务篇-如何进行企业财务分析？-之二_2</title>
								<link>http://www.erp100.com/?uid-6344-action-viewspace-itemid-883</link>
								<description><![CDATA[<font size="3"><font face="Arial">OK，刚才我们啰啰嗦嗦谈了一大堆，还没有真正涉及到企业财务分析这个主题，但通过上面的反思，为我们搭建起了一个通用的分析框架，为我们形成企业财务整体分析框架垫定了一个基础。<br />
那么，我们的企业财务整体分析框架是什么呢？...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>franktong</author>
								<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 09:04:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>“波波开讲”系列之财务篇-如何进行企业财务分析？-之二_1</title>
								<link>http://www.erp100.com/?uid-6344-action-viewspace-itemid-882</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=3><FONT face=Arial><FONT face=宋体>昨天我回头看了一下我在第一部分讲的内容，只有一个感觉，那就是，完了，这个事情可玩大了，说什么要搭起一个财务和业务共同的平台，说什么要用一种大家都听得懂的话来说一些大家都听得懂的道理，还说要讲一些大家都想听的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>franktong</author>
								<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 09:02:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>“波波开讲”之财务篇-如何进行企业财务分析？-之一</title>
								<link>http://www.erp100.com/?uid-6344-action-viewspace-itemid-853</link>
								<description><![CDATA[<font size="4"><font face="宋体">大家好！很高兴“波波开讲”系统又和大家见面了，这次咱们要讨论的主题是有关企业财务分析的内容。</font><br />
<font face="宋体">在这第一部分里，我并不打算就企业财务分析的具体内容进行说明，而只想先扯点野棉花，聊一聊我为什么...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>franktong</author>
								<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 15:11:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>“波波开讲”系列即将推出“如何进行企业财务分析?”,敬请关注!</title>
								<link>http://www.erp100.com/?uid-6344-action-viewspace-itemid-842</link>
								<description><![CDATA[<font size="3"><font face="宋体">在该主题中</font><font face="Times New Roman">,<font face="宋体">“</font></font><font face="宋体">波波</font><font face="Times New Roman">”</font><font face="宋体">将继续秉承两大原则</font><font face="Times New Roman"...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>franktong</author>
								<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 09:06:49 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>