壹佰网|ERP100 - 企业信息化知识门户

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1581|回复: 1

求助:存货单价为负数

[复制链接]
发表于 2008/10/21 16:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。如果您注册时有任何问题请联系客服QQ: 83569622  。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我从上个月开始有一个品号,每个月进货价差调整会-61344.99,然后这个月的进出库单位成本都是负数!
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-08-21 5401-20080821002 A材料仓 209 16.54 3457.04 4141.3 3457.04 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-08-21 5401-20080821003 A材料仓 209 16.54 3457.04 3932.3 3457.04 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-08-25 3401-20080825009 A材料仓 420 21.87 9187.13 4352.3 9187.13 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-08-25 3401-20080825012 原材料 61.52 21.87 1345.69 4413.82 1345.69 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-08-25 5601-20080825001 A材料仓 111 16.54 1836.03 4524.82 1836.03 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-08-25 5401-20080825001 A材料仓 209 16.54 3457.04 4315.82 3457.04 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-08-25 5401-20080825002 A材料仓 209 16.54 3457.04 4106.82 3457.04 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-02 5401-20080902001 A材料仓 209 17.47 3651.84 3897.82 3651.84 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-02 5401-20080902002 A材料仓 209 17.47 3651.84 3688.82 3651.84 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-02 5401-20080902003 A材料仓 209 17.47 3651.84 3479.82 3651.84 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-02 5401-20080902004 A材料仓 209 17.47 3651.84 3270.82 3651.84 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-02 5401-20080902005 A材料仓 209 17.47 3651.84 3061.82 3651.84 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-02 5401-20080902006 A材料仓 209 17.47 3651.84 2852.82 3651.84 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-02 5401-20080902007 A材料仓 209 17.47 3651.84 2643.82 3651.84 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-02 5401-20080902008 A材料仓 209 17.47 3651.84 2434.82 3651.84 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-10 5401-20080910001 A材料仓 14 17.47 244.62 2420.82 244.62 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-10 5401-20080910001 原材料 209 17.47 3651.84 2211.82 3651.84 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-10 5401-20080910001 原材料 209 17.47 3651.84 2002.82 3651.84 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-10 5401-20080910001 原材料 209 17.47 3651.84 1793.82 3651.84 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-11 1201-20080911002 A材料仓 210.36 17.47 3675.53 2004.18 3675.53 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-11 1201-20080911002 原材料 210.36 17.47 3675.53 1793.82 3675.53 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-11 5401-20080911002 A材料仓 195 17.47 3407.22 1598.82 3407.22 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-11 5401-20080911002 A材料仓 13 17.47 227.15 1585.82 227.15 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-18 5601-20080918005 不良品仓 209 17.47 3651.84 1794.82 3651.84 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-18 5601-20080918005 不良品仓 33 17.47 576.61 1827.82 576.61 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-23 3401-20080923004 A材料仓 537 21.62 11610.97 2364.82 11610.97 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-23 3401-20080923005 A材料仓 62 21.7 1345.69 2426.82 1345.69 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-24 5401-20080924003 A材料仓 209 17.47 3651.84 2217.82 3651.84 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-24 5401-20080924003 A材料仓 44 17.47 768.81 2173.82 768.81 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-25 3501-20080925001 不良品仓 242 22.54 5455.13 1931.82 5455.13 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-25 5401-20080925005 A材料仓 196 17.47 3424.69 1735.82 3424.69 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-25 5401-20080925005 A材料仓 161 17.47 2813.14 1574.82 2813.14 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-30 1701-20080930001 不良品仓 0 0 1452.24 1574.82 1452.24 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-30 1701-20080930001 原材料 0 0 475.99 1574.82 475.99 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-30 1701-20080930003 原材料 0 0 299.46 1574.82 299.46 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-30 1701-20080930006 原材料 0 0 961.02 1574.82 961.02 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-30 1701-20080930008 原材料 0 0 0 1574.82 1 0 -1
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-30 1701-20080930008 A材料仓 0 0 -32563.87 1574.82 -32563.87 0 0           此为库存为零金额不为零是我做成本调整把金额消掉用的
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-30 1701-20080930014 A材料仓 0 0 2564.05 1574.82 2564.05 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-09-30 1702-20080900001 A材料仓 0 0 2564.05 1574.82 2564.05 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-10-01 1701-20081001001 原材料 0 0 584 1574.82 584 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-10-01 3401-20081001010 A材料仓 461 19.5 8987.69 2035.82 8987.69 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-10-01 5601-20080930001 原材料 210 -0.24 -50.82 2245.82 -50.68 0 -0.14
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-10-01 5601-20080930002 原材料 209 -0.24 -50.58 2454.82 -50.44 0 -0.14
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-10-01 5601-20080930003 原材料 209 -0.24 -50.58 2663.82 -50.44 0 -0.14
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-10-01 5601-20080930004 原材料 209 -0.24 -50.58 2872.82 -50.44 0 -0.14
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-10-07 5401-20081007006 A材料仓 204 -0.24 -49.36 2668.82 -49.23 0 -0.13
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-10-07 5401-20081007006 A材料仓 209 -0.24 -50.58 2459.82 -50.44 0 -0.14
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-10-07 5401-20081007006 A材料仓 48 -0.24 -11.61 2411.82 -11.58 0 -0.03
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-10-13 5601-20081013001 不良品仓 204 -0.24 -49.36 2615.82 -49.23 0 -0.13
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-10-13 5601-20081013001 不良品仓 209 -0.24 -50.58 2824.82 -50.44 0 -0.14
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-10-13 5601-20081013001 不良品仓 103 -0.24 -24.93 2927.82 -24.86 0 -0.07
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-10-13 3501-20081013001 不良品仓 516 19.5 10061.03 2411.82 10061.03 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-10-19 1701-20081019001 原材料 -2411.82 0 0 0 0 0 0
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-10-20 5601-20081020001 A材料仓 103 -0.24 -24.93 103 -24.86 0 -0.07
Q32*0.8T*6026L PCS 2008-10-20 5401-20081020001 A材料仓 103 -0.24 -24.93 0 -24.86 0 -0.07
3401进货单,5401工单领料,1701成本调整,5601现场退料,3501不良退货,1702进货价差调整单
发表于 2009/8/24 12:15:29 | 显示全部楼层
庫存為零金額不為零好像不是這樣調的吧!
我是做詳細的區分各倉別,找出負數的原因。請相關單位的人注意並且更正單據。
建議每個月都要跑庫存報表,注意不合理的地方!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|手机版|壹佰网 ERP100 ( 京ICP备19053597号-2 )

Copyright © 2005-2012 北京海之大网络技术有限责任公司 服务器托管由互联互通
手机:13911575376
网站技术点击发送消息给对方83569622   广告&合作 点击发送消息给对方27675401   点击发送消息给对方634043306   咨询及人才点击发送消息给对方138011526

GMT+8, 2025/11/29 07:22 , Processed in 0.013137 second(s), 16 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表